朝日新聞京都販売株式会社における取扱紙
| 銘柄 | 購読料(税込) | 備考欄 |
|---|---|---|
| 朝日新聞 | 4,900円/月 | 2023年5月定価改定 |
| 朝日新聞(学割) | 3,000円/月 | 単身生活の大学生と専門学生向けの朝日新聞割引プラン 2023年5月定価改定 |
| 朝日小学生新聞 | 2,100円/月 | 毎朝発行 1967年4月創刊。ルビを打ち。一般ニュースだけではなく時事問題をQ&A形式で分かりやすく解説した記事が豊富である。 |
| 朝日中高生新聞 | 1,200円/月 | 日曜日発行 1975年4月創刊。タブロイド新聞。政治、経済、社会のニュースを中高生の視点で優しく解説しているほか、定期試験や高校受験対策など学習情報も充実している。 |
| 日本経済新聞 | 朝・夕セット 5,500円/月 朝刊のみ 4,800円/月 | 2023年7月定価改定 |
| 日経MJ(流通新聞) | 2,800円/月 | 2024年4月定価改定 月・水・金曜日発行 消費と流通、マーケティング情報に特化した専門紙。1971年日経流通新聞として創刊。1971年創刊30周年を機にMJと名称変更=MJとはマーケティングジャーナルの略。 |
| 日刊スポーツ | 3,700円/月 | 2023年7月定価改定 1946年3月に日本最初のスポーツ新聞として東京で創刊。またスポーツ紙で初めて「社会面」を掲載。※スポーツ情報が正確でとくにチームや選手に偏らない紙面。競馬のニッカン。 |
| 繊研新聞 | 4,990円/月 | 2023年11月定価改定 月~土曜日発行 ※祝休 ファッションビジネスの「Now&Next」発信する業界紙。 |
| 日刊工業新聞 | 5,800円/月 | 2023年7月定価改定 月~金曜日発行 1915年創刊。産業経済新聞紙。製造業を中心に流通・サービス、運輸、金融、農業、化学技術、大学・教育、経済、行政・政治など幅広いテーマを取り上げている。 |
| 日刊自動車新聞 | 5,770円/月 | 月~土曜日発行 ※祝休 1929年2月創刊。自動車産業の専門紙 |
| 毎日新聞 | 4,900円/月 | ※1 2023年6月定価改定 |
| 毎日新聞(学割) | 3,000円/月 | ※1 2023年6月定価改定 単身生活の大学生と専門学生向けの毎日新聞割引プラン |
| 毎日小学生新聞 | 1,750円/月 | ※1 1936年創刊。タブロイド版で政治、社会や化学、文化、スポーツ等の話題を小学生向けにわかりやすくまとめた記事や全国各地の学校行事等を掲載。 |
| スポーツニッポン | 3,700円/月 | ※1 2023年6月定価改定 1949年2月創刊。※芸能面が強いと言われる |
| 産経新聞 | 4,900円/月 | ※1 2023年8月定価改定 |
| サンケイスポーツ | 3,700円/月 | ※1 |
※1・・・取り扱いエリアが限定されています。
| 銘柄 | 購読料(税込) | 備考欄 |
|---|---|---|
| The Japan Times/ The New York Times | 7,500/月 | 月~土発行 2023年1月定価改定 ※土曜日はジャパンタイムズニューヨークタイムズウィークエンドエディション(週末版)をお届けします。 1897年創刊。日本最古の英字新聞。国内で編集されるジャパンタイムズと海外で編集されたニューヨークタイムズをセット販売 |
The Japan Times/ The New York Times Weekend Edition | 400円/1部 | 土曜日発行 2023年1月定価改定 2021年4月創刊。日曜版JT/onS掲載のコンテンツが移行され、ニューヨークタイムズ週末版が加わりました。 |
| Asahi Weekly | 1,600円/月 | 金曜日発行 2023年10月定価改定 英語学習向けの週刊英和新聞。語句に注釈が付いており学習しやすい。 |
| New York Times International Weekly | 330円/1部 | 2024年4月定価改定 米国ニューヨークタイムズ紙の紙面から取り上げた、論説、国際トレンド、経済、科学、テクノロジー、生活文化、アート&デザイン等のフューチャー記事が掲載された8ページのブランケット版。 |
| The Japan Times alpha | 1,450円/月 | 土曜日発行 ジャパンタイムズ社が刊行している英語学習向けの週刊紙。 |
